Klasemen Liga Primer Inggris Pekan ke-37
LONDON - Klasemen Liga Primer Inggris setelah pertandingan pada Selasa (6/5) malam waktu setempat. Liverpool masih memimpin klasemen dengan mengantongi 81 poin dari 37 pertandingan.
Klasemen Liga Inggris (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):
Liverpool 37 25 6 6 99 49 81
Man City 36 25 5 6 96 37 80
Chelsea 37 24 7 6 69 26 79
Arsenal 37 23 7 7 66 41 76
-----------------------------------
Everton 37 20 9 8 59 39 69
-----------------------------------
Tottenham 37 20 6 11 52 51 66
Man Utd 37 19 6 12 63 42 63
Southampton 37 15 10 12 53 45 55
Newcastle 37 15 4 18 42 57 49
Stoke 37 12 11 14 43 51 47
Crystal Palace 37 13 5 19 31 46 44
West Ham 37 11 7 19 40 49 40
Swansea 37 10 9 18 51 53 39
Aston Villa 36 10 8 18 39 54 38
Hull 37 10 7 20 38 51 37
West Brom 36 7 15 14 42 55 36
Sunderland 36 9 8 19 38 57 35
-----------------------------------
Norwich 37 8 9 20 28 60 33
Fulham 37 9 4 24 38 83 31 -- terdegradasi
Cardiff 37 7 9 21 31 72 30 -- terdegradasi
Catatan: Empat tim teratas lolos ke Liga Champions musim depan; tim peringkat kelima lolos ke Liga Europa; tiga tim terbawah terdegradasi ke Championship. (rep01)
Tulis Komentar